MUNICIPI | GOSSOS | GATS | TOTALS | |
Begur | 0 | 1 | 1 | 2,17 % |
Calella Palafrugell | 1 | 0 | 1 | 2,17 % |
Calonge | 5 | 0 | 5 | 10,87 % |
Cruïlles Monells i Sant Sadurní de l'Heura | 2 | 0 | 2 | 4,35 % |
Forallac | 1 | 0 | 1 | 2,17 % |
Jafre | 9 | 0 | 9 | 19,57 % |
LA BISBAL D'EMPORDA | 1 | 0 | 1 | 2,17 % |
Llafranc | 2 | 0 | 2 | 4,35 % |
Mont-ras | 1 | 0 | 1 | 2,17 % |
Montras | 1 | 0 | 1 | 2,17 % |
Palafrugell | 9 | 0 | 9 | 19,57 % |
Palamós | 1 | 0 | 1 | 2,17 % |
Palau-sator | 1 | 0 | 1 | 2,17 % |
Pals | 1 | 0 | 1 | 2,17 % |
Sant Feliu de Guíxols | 7 | 0 | 7 | 15,22 % |
Santa Cristina d'Aro | 1 | 0 | 1 | 2,17 % |
Ullà | 1 | 0 | 1 | 2,17 % |
Ullastret | 1 | 0 | 1 | 2,17 % |
TOTALS | 45 | 1 | 46 |
ANY | GOSSOS | GATS | TOTALS | |
2009 | 517 | 41 | 558 | |
2010 | 557 | 24 | 581 | |
2011 | 463 | 10 | 473 | |
2012 | 499 | 27 | 526 | |
2013 | 544 | 35 | 579 | |
2014 | 583 | 43 | 626 | |
2015 | 526 | 41 | 567 | |
2016 | 541 | 32 | 573 | |
2017 | 565 | 30 | 595 | |
2018 | 554 | 17 | 571 | |
2019 | 541 | 16 | 557 | |
2020 | 425 | 27 | 452 | |
2021 | 354 | 42 | 396 | |
2022 | 341 | 29 | 370 | |
2023 | 45 | 1 | 46 | |
TOTALS | 7055 | 415 | 7470 |
|
Centre col·laborador de:
|
© Associació Protectora d'Animals del Baix Empordà. Rodamón
Nucli zoològic 6/23/00006 |