MUNICIPI | GOSSOS | GATS | TOTALS | |
Begur | 7 | 2 | 9 | 2,64 % |
Calella Palafrugell | 1 | 0 | 1 | 0,29 % |
Calonge | 45 | 1 | 46 | 13,49 % |
Castell-Platja d'Aro | 2 | 0 | 2 | 0,59 % |
Colomers | 3 | 0 | 3 | 0,88 % |
Cruïlles Monells i Sant Sadurní de l'Heura | 4 | 0 | 4 | 1,17 % |
Esclanya | 4 | 0 | 4 | 1,17 % |
Foixà | 1 | 0 | 1 | 0,29 % |
Forallac | 4 | 0 | 4 | 1,17 % |
Gualta | 1 | 0 | 1 | 0,29 % |
Jafre | 10 | 0 | 10 | 2,93 % |
LA BISBAL D'EMPORDA | 7 | 0 | 7 | 2,05 % |
La fosca | 1 | 0 | 1 | 0,29 % |
La tallada d\'emporda | 1 | 0 | 1 | 0,29 % |
Llabià | 1 | 0 | 1 | 0,29 % |
Llafranc | 2 | 0 | 2 | 0,59 % |
Llagostera | 1 | 0 | 1 | 0,29 % |
Llofriu | 1 | 0 | 1 | 0,29 % |
Mont-ras | 3 | 1 | 4 | 1,17 % |
Montras | 3 | 0 | 3 | 0,88 % |
Palafrugell | 84 | 21 | 105 | 30,79 % |
Palamós | 22 | 1 | 23 | 6,74 % |
Palau-sator | 3 | 0 | 3 | 0,88 % |
Pals | 11 | 1 | 12 | 3,52 % |
Parlavà | 1 | 0 | 1 | 0,29 % |
Peratallada | 1 | 0 | 1 | 0,29 % |
Platja d'aro | 12 | 0 | 12 | 3,52 % |
Regencós | 2 | 0 | 2 | 0,59 % |
Rupià | 1 | 0 | 1 | 0,29 % |
Sant Feliu de Guíxols | 20 | 0 | 20 | 5,87 % |
Santa Cristina d'Aro | 10 | 1 | 11 | 3,23 % |
Tamariu | 3 | 1 | 4 | 1,17 % |
Torrent | 1 | 0 | 1 | 0,29 % |
Ullà | 3 | 0 | 3 | 0,88 % |
Ullastret | 3 | 0 | 3 | 0,88 % |
Vall-llobrega | 4 | 0 | 4 | 1,17 % |
Verges | 1 | 0 | 1 | 0,29 % |
Vilopriu | 28 | 0 | 28 | 8,21 % |
TOTALS | 312 | 29 | 341 |
ANY | GOSSOS | GATS | TOTALS | |
2009 | 517 | 41 | 558 | |
2010 | 557 | 24 | 581 | |
2011 | 463 | 10 | 473 | |
2012 | 499 | 27 | 526 | |
2013 | 544 | 35 | 579 | |
2014 | 583 | 43 | 626 | |
2015 | 526 | 41 | 567 | |
2016 | 541 | 32 | 573 | |
2017 | 565 | 30 | 595 | |
2018 | 554 | 17 | 571 | |
2019 | 541 | 16 | 557 | |
2020 | 425 | 27 | 452 | |
2021 | 354 | 42 | 396 | |
2022 | 341 | 29 | 370 | |
2023 | 312 | 29 | 341 | |
TOTALS | 7322 | 443 | 7765 |
|
Centre col·laborador de:
|
© Associació Protectora d'Animals del Baix Empordà. Rodamón Nucli zoològic 6/23/00006 |