MUNICIPI | GOSSOS | GATS | TOTALS | |
Begur | 7 | 2 | 9 | 2,15 % |
Calella Palafrugell | 3 | 0 | 3 | 0,72 % |
Calonge | 46 | 1 | 47 | 11,22 % |
Castell-Platja d'Aro | 2 | 0 | 2 | 0,48 % |
Colomers | 3 | 0 | 3 | 0,72 % |
Cruïlles Monells i Sant Sadurní de l'Heura | 4 | 0 | 4 | 0,95 % |
Esclanya | 4 | 0 | 4 | 0,95 % |
Foixà | 1 | 0 | 1 | 0,24 % |
Forallac | 4 | 0 | 4 | 0,95 % |
Gualta | 1 | 0 | 1 | 0,24 % |
Jafre | 10 | 0 | 10 | 2,39 % |
LA BISBAL D'EMPORDA | 7 | 0 | 7 | 1,67 % |
La fosca | 1 | 0 | 1 | 0,24 % |
La tallada d\'emporda | 1 | 0 | 1 | 0,24 % |
Llabià | 1 | 0 | 1 | 0,24 % |
Llafranc | 2 | 0 | 2 | 0,48 % |
Llagostera | 1 | 0 | 1 | 0,24 % |
Llofriu | 1 | 0 | 1 | 0,24 % |
Monells | 2 | 0 | 2 | 0,48 % |
Mont-ras | 6 | 1 | 7 | 1,67 % |
Montras | 3 | 0 | 3 | 0,72 % |
Palafrugell | 112 | 31 | 143 | 34,13 % |
Palamós | 30 | 2 | 32 | 7,64 % |
Palau-sator | 3 | 0 | 3 | 0,72 % |
Pals | 12 | 1 | 13 | 3,10 % |
Parlavà | 1 | 0 | 1 | 0,24 % |
Peratallada | 1 | 0 | 1 | 0,24 % |
Platja d'aro | 19 | 0 | 19 | 4,53 % |
Regencós | 2 | 0 | 2 | 0,48 % |
Romanya | 0 | 1 | 1 | 0,24 % |
Rupià | 1 | 0 | 1 | 0,24 % |
Sant antoni de calonge | 1 | 0 | 1 | 0,24 % |
Sant Feliu de Guíxols | 26 | 0 | 26 | 6,21 % |
Santa Cristina d'Aro | 12 | 2 | 14 | 3,34 % |
Tallada d'Empordà, la | 1 | 0 | 1 | 0,24 % |
Tamariu | 3 | 1 | 4 | 0,95 % |
Torrent | 2 | 0 | 2 | 0,48 % |
Ullà | 3 | 0 | 3 | 0,72 % |
Ullastret | 3 | 0 | 3 | 0,72 % |
Vall-llobrega | 5 | 0 | 5 | 1,19 % |
Verges | 1 | 0 | 1 | 0,24 % |
Vilopriu | 29 | 0 | 29 | 6,92 % |
TOTALS | 377 | 42 | 419 |
ANY | GOSSOS | GATS | TOTALS | |
2009 | 517 | 41 | 558 | |
2010 | 557 | 24 | 581 | |
2011 | 463 | 10 | 473 | |
2012 | 499 | 27 | 526 | |
2013 | 544 | 35 | 579 | |
2014 | 583 | 43 | 626 | |
2015 | 526 | 41 | 567 | |
2016 | 541 | 32 | 573 | |
2017 | 565 | 30 | 595 | |
2018 | 554 | 17 | 571 | |
2019 | 541 | 16 | 557 | |
2020 | 425 | 27 | 452 | |
2021 | 354 | 42 | 396 | |
2022 | 341 | 29 | 370 | |
2023 | 377 | 42 | 419 | |
TOTALS | 7387 | 456 | 7843 |
|
Centre col·laborador de:
|
© Associació Protectora d'Animals del Baix Empordà. Rodamón Nucli zoològic 6/23/00006 |